2024 TULEMUSED
Põhisõit tulemused
Võistleja nimi | Võistkond | Aeg |
Raiko Kaldoja | 1.35.02 | |
Ahti Hinnov | Volrem Auto | 1.39.10 |
Rait Kull | Mamily MTB PRO | 1.40.22 |
Raido Tonts | Haaslava MTB | 1.43.29 |
Eero Jakobson | Redbike | 1.44.22 |
Janek Resev | 1.46.38 | |
Arvi Romandi | Rae Rattaklubi | 1.47.40 |
Siim Siska | 1.47.55 | |
Madis Sildvee | RR Siplased | 1.48.50 |
Aivar Lipp | A&T Spordiklubi | 1.48.52 |
Egon Rembla | Sportlove | 1.49.30 |
Janis Jüriso | ZRT | 1.49.32 |
Indrek Sootla | RedBike | 1.53.40 |
Tõnu Eelma | Rattabaas | 1.54.22 |
Siim Ojaver | Astro Baltics | 1.54.45 |
Margo Kippasto | Haaslava MTB | 1.54.48 |
Indrek Ester | Elister Kose AMK | 1.55.03 |
Kalmer Kiiver | 1.56.51 | |
Janar Janno | RR Siplased | 1.56.58 |
Sander Värv | 1.57.35 | |
Dmitri Vavilov | 1.57.35 | |
Raini Valgma | SAQ SC | 1.57.36 |
Joonas Kundla | Spordipartner Rattapood | 1.57.37 |
Kaarel Mikkin | Han Solo / Viimsi Sport | 1.58.07 |
Õnne-Liina Jakobson | RedBike | 1.59.28 |
Marko Sigus | 1.59.30 | |
Feeliks Teder | Haaslava MTB | 2.00.25 |
Risto Erik | Sportlove | 2.00.27 |
Taavi Hindrikson | TH & Wood OÜ | 2.00.29 |
Triin Rast | Velohunt | 2.00.58 |
Kaspar Rohtla | Redbike | 2.01.05 |
Erko | Saue | 2.02.25 |
Roobert Teder | Haaslava MTB | 2.02.30 |
Heiki Talvik | Koidu SuKl | 2.02.35 |
Ivo Sild | Haaslava MTB | 2.03.02 |
Martin Meltsov | Haanja Rattaklubi | 2.03.50 |
Roland Toome | RR Siplased | 2.05.15 |
Age Jaanimets | Velo Clubbers | 2.07.20 |
Sulev Lipp | Specialized | 2.08.00 |
Toomas Zaletajev | 2.08.33 | |
Maksim Kuptsov | 2.09.22 | |
Sander Karask | 2.10.10 | |
Ailar Kiristaja | Velo Clubbers | 2.10.56 |
Ivan Zolotuhhin | 2.11.09 | |
Madis Loitmaa | 2.12.00 | |
Tanel Käär | 2.12.07 | |
Peeter Kand | Velo clubbers | 2.12.50 |
Kristjan Matsiselts | 2.15.00 | |
Andres Rajamets | 2.15.23 | |
Robert Kimmel | 2.16.08 | |
Marek Ladva | 2.16.16 | |
Urmas Männa | 2.16.33 | |
Marco Haas | SAQ SC | 2.19.39 |
Einar Luiga | PaliverEST | 2.20.35 |
Margit Avikson | Eesti Tõukerattaliit | 2.21.50 |
Sille Puhu | 2.26.50 | |
Guido Salumäe | 2.26.52 | |
Rauno Agu | Järva–Jaani RSK | 2.26.55 |
Ago Ilves | Jõelähtme Singel | 2.27.20 |
Kalev sildaru | 2.28.15 | |
Ain Ainsaar | 2.33.35 | |
Hannes MEIMRE | 2.37.20 | |
Marek Musting | 2.38.05 | |
Aleksei Razumovski | 2.39.05 | |
Sergei Potnikov | 2.39.10 | |
Kaido Raag | 2.39.15 | |
Maarja Vuin | Velohunt Proklubi | 2.42.05 |
Rain Pärnamaa | 2.42.50 | |
Meelis Maidla | 2.42.58 | |
Allan Berg | lebo racing | 2.43.07 |
jaanus Ritson | 2.47.02 | |
Marko Tiisler | 2.48.30 | |
Tõnis Tiedemann | Koidu Suusaklubi | 2.49.50 |
Harri Saarinen | oritoive | 2.49.52 |
Andres Übner | 2.49.54 | |
Jaanus Simm | Velohunt | 2.58.25 |
DANEL KARPENDER | 2.59.35 | |
Tiina Muts | RedBike | 3.01.20 |
Kät Ladva | 3.03.17 | |
Tanel Burmakin | 3.06.30 | |
Mihhail Jelagin | Swedbank spordiklubi | 3.06.31 |
Tõnu Kalm | 3.08.33 | |
Ivo Tatrik | 3.08.45 |
Matkasõit tulemused
Võistleja nimi | Võistkond | Aeg |
Egert | Porter Racing | 0.56.40 |
Kristjan Sepp | 1.01.00 | |
Berit Grünberg | Porter Racing | 1.08.23 |
Oliver Uustalu | Habaja RSK | 1.09.03 |
Georg Klaos | CFC | 1.10.55 |
Gert Grünberg | Porter Racing | 1.10.55 |
Indrek Klaos | Warren Asfalt | 1.10.56 |
Sander Teder | Haaslava MTB | 1.12.57 |
Liis Grünberg | Porter Racing | 1.14.10 |
Rasmus Männa | SK Biathlon | 1.14.33 |
Mattias Meltsov | SK Tartu Velo | 1.14.35 |
ROBERTINO KUIK | AT SPORT | 1.23.32 |
Anette Teder | Haaslava MTB | 1.24.25 |
Marek Valg | 1.24.50 | |
Elar Ula | 1.28.15 | |
Janek Võsu | 1.29.58 | |
Andres Kal | 1.38.17 | |
Sten-Roland Guläjev | Nõmme rattakool | 1.40.50 |
Roland Guläjev | 1.40.53 | |
Gerda Fathal | 1.41.17 | |
Merle Värv | 1.58.49 | |
Christine Teder | Haaslava MTB | 2.02.45 |